<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>視聴覚教材</title>
	<atom:link href="http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video</link>
	<description>Just another 河川再生ライブラリー site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 12:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>水質判定シミュレーター「SimRiver（シムリバー）」</title>
		<link>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/11.html</link>
		<comments>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRRN事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[　SimRiver（シムリバー）は、東京学芸大学の真山研究室を中心とした研究グループによって開発されている、パソコンで河川環境を創造しながら、珪藻（ケイソウ）を用いた水質判定を行い、人間活動と河川の水質（環境）を楽しみながら理解し、学ぶシミュレーションソフトウェアです。 ・作　成：　　　Diatom project ・入手方法：　ダウンロード可能 ・URL: http://www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="aligncenter" src="http://www.a-rr.net/jp/book/teaching/images/11-0004.gif" alt="11-0004.gif" width="121" height="88" /></p>
<p>　SimRiver（シムリバー）は、東京学芸大学の真山研究室を中心とした研究グループによって開発されている、パソコンで河川環境を創造しながら、珪藻（ケイソウ）を用いた水質判定を行い、人間活動と河川の水質（環境）を楽しみながら理解し、学ぶシミュレーションソフトウェアです。<br /><br /> ・作　成：　　　Diatom project<br /> ・入手方法：　ダウンロード可能<br /> ・URL: <a href="http://www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/" target="_blank">http://www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河川ビデオ「川紀行」</title>
		<link>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/8.html</link>
		<comments>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRRN事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[　河川ビデオ「川紀行」は、全国109の一級水系のうち代表的な79河川について、河川を総合的に理解できる河川ライブラリーの整備充実を図り、各流域にお ける河川に係わる啓発活動に資することを目的として作成されたものです。 ・編　集：　　　河川環境管理財団 ・入手方法：　ダウンロード可能 　　URL: http://www.kasen.or.jp/kasenlib/video.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="aligncenter" src="http://www.a-rr.net/jp/book/teaching/images/11-0003.JPG" alt="11-0003.JPG" width="119" height="141" /><br />　河川ビデオ「川紀行」は、全国109の一級水系のうち代表的な79河川について、河川を総合的に理解できる河川ライブラリーの整備充実を図り、各流域にお ける河川に係わる啓発活動に資することを目的として作成されたものです。<br /><br /> ・編　集：　　　河川環境管理財団<br /> ・入手方法：　ダウンロード可能<br /> 　　URL: <a href="http://www.kasen.or.jp/kasenlib/video.html" target="_blank">http://www.kasen.or.jp/kasenlib/video.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビデオ「多自然型川づくり」（日本語／英語版）（2000）</title>
		<link>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/5.html</link>
		<comments>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JRRN事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[　本ビデオは、『多自然型川づくり』の考え方や最新の事例を紹介したもので、一般の方々を対象としてコンパクトに分かりやすくまとめられています。 　多自然型川づくりの一般の方々への紹介や川づくりに携わる方々の研修、環境教育における教材など幅広く活用できる内容となっています。 ・編　集：　　　リバーフロント整備センター ・価 格：　　　￥ 2,000 （税込） ◆主な内容 1. 日本の川の現状と課題 2. 多自然型川づくりの基本的な考え方 3. 多自然型川づくりの事例◎主な事例 引地川・いたち川・柏川・精進川・茂漁川・庄川・千曲川・八東川・ 貫川・淀川・千代川・荒川]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="aligncenter" src="http://www.a-rr.net/jp/book/teaching/images/11-0001.gif" alt="11-0001.gif" width="121" height="204" /><br />　本ビデオは、『多自然型川づくり』の考え方や最新の事例を紹介したもので、一般の方々を対象としてコンパクトに分かりやすくまとめられています。 　多自然型川づくりの一般の方々への紹介や川づくりに携わる方々の研修、環境教育における教材など幅広く活用できる内容となっています。<br /><br /> ・編　集：　　　リバーフロント整備センター<br /> ・価 格：　　　￥ 2,000 （税込）</p>
<p>◆主な内容 <br />1. 日本の川の現状と課題 <br />2. 多自然型川づくりの基本的な考え方 <br />3. 多自然型川づくりの事例<br />◎主な事例 引地川・いたち川・柏川・精進川・茂漁川・庄川・千曲川・八東川・ 貫川・淀川・千代川・荒川</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.a-rr.net/jp/resources/video/5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
